| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - Confraternização Universal | ||||||
| 02/01 a 10/03 - Processo Seletivo (vestibular) | ||||||
| 02/01 a 19/03 - Rematrícula web | ||||||
| 30/01 a 31/01 - Formação Continuada | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
| Legenda | ||||||
| 16/02 a 16/03 - Avaliação Institucional | ||||||
| 17/02 a 18/07 - Início das atividades eletivas | ||||||
| 24/02 a 26/02 - Inscrição de Monitoria e Iniciação Científica | ||||||
| 25/02 - Aula Magna Direito | ||||||
| 28/02 - Feriado Municipal aniversário do Padre João Ribeiro Pessoa | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/03 a 05/03 - Recesso de Carnaval | ||||||
| 06/03 a 07/03 - Feriado Estadual - Revolução Pernambucana Data Magna de PE | ||||||
| 06/03 - Dia do Optometrista | ||||||
| 10/03 - Semana da Mulher | ||||||
| 10/03 - Fim do prazo para matrícula, rematrícula, trancamento da matrícula e solicitação de dispensa de disciplinas | ||||||
| 11/03 a 13/03 - Avaliação de Monitoria e Iniciação Científica | ||||||
| 20/03 - Divulgação dos Resultados da Monitoria e Iniciação Científica | ||||||
| 24/03 - SIM OPTO | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 07/04 a 11/04 - 1ª Avaliação do Semestre | ||||||
| 08/04 a 15/04 - Solicitação de Segunda Chamada - 1ª AV | ||||||
| 11/04 - Colação de Grau Unificada (Presencial) | ||||||
| 17/04 a 18/04 - Semana Santa (Feriado Nacional) | ||||||
| 21/04 - Tiradentes | ||||||
| 22/04 a 23/04 - Segunda Chamada 1ª AV | ||||||
| 24/04 - Resultado das atividades avaliativas | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 a 02/05 - Feriado Nacional - Dia Mundial do Trabalho | ||||||
| 11/05 - Dia das Mães | ||||||
| 12/05 a 15/05 - Semana da Enfermagem | ||||||
| 15/05 a 18/05 - Cerimônia JALECO CURSO SAÚDE | ||||||
| 20/05 a 23/05 - Dia do Pedagogo (Jornada Pedagógica) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 11/06 - Encerramento das atividades de Monitoria e Iniciação Científica | ||||||
| 13/06 - Fasup em Foco ano 15 | ||||||
| 19/06 a 20/06 - Corpus Christi | ||||||
| 23/06 a 24/06 - Recesso - São João | ||||||
| 30/06 a 04/07 - 2ª Avaliação do Semestre | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 04/07 a 08/07 - Solicitação de Segunda Chamada - 2ª PROVA | ||||||
| 09/07 a 11/07 - Segunda Chamada da 2ª AV | ||||||
| 14/07 a 16/07 - Recuperação Final | ||||||
| 18/07 - Resultado Geral | ||||||
| 28/07 a 04/08 - Formação continuada - Professores | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 11/08 - Início das atividades letivas (Todos) | ||||||
| 12/08 a 14/08 - 1ª Mostra Jurídica da FASUP e comemoração ao dia do Advogado 11/08 | ||||||
| 21/08 - Momento NADD: Boas Vindas Calouros | ||||||
| 25/08 a 29/08 - Seleção Monitoria e Iniciação Científica | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/09 a 28/11 - Projeto Interdisciplinar de Extensão "Primavera com Saúde | ||||||
| 02/09 - Cerimônia VADE MECUM (Sede OAB/PE) | ||||||
| 04/09 - Emancipação de Paulista (Feriado municipal) | ||||||
| 06/09 - Dia do Profissional Técnico em Análises Clínicas | ||||||
| 07/09 - Feriado Nacional Independência do Brasil (7 de setembro) | ||||||
| 08/09 a 10/09 - Avaliação de Monitoria e Iniciação Científica | ||||||
| 08/09 a 12/09 - 1ª Avaliação Administração | Pedagogia | ||||||
| 08/09 a 12/09 - Jornada da Administração da FASUP | ||||||
| 11/09 - Fim do prazo para matrícula, rematrícula, trancamento da matrícula e solicitação para dispensa de disciplinas | ||||||
| 15/09 - Divulgação dos Resultados da Monitoria e Iniciação Científica | ||||||
| 20/09 - Ação Social em comemoração 90 anos Paulista - FASUP | ||||||
| 29/09 a 04/10 - 1ª Avaliação do Semestre Opto /Enf / Direito /Técnicos | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/10 a 08/10 - Solicitação de Segunda Chamada - 1ª VA Opto /Enf / Direito /Técnicos | ||||||
| 03/10 - Colação de Grau Optometria | ||||||
| 04/10 - Colação de Grau Técnico em Óptica | ||||||
| 06/10 - Empreender Paulista | ||||||
| 09/10 a 15/10 - Avaliação EAD Administração | Pedagogia | ||||||
| 10/10 - Colação de Grau Administração | ||||||
| 12/10 - Feriado Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil | ||||||
| 13/10 a 14/10 - Provas de Segunda Chamada - 1ª VA Opto /Enf / Direito /Técnicos | ||||||
| 13/10 a 17/10 - 2ª Avaliação Administração | Pedagogia | ||||||
| 13/10 a 20/10 - Solicitação de Segunda Chamada - Administração | Pedagogia | ||||||
| 15/10 - Dia dos Professores | ||||||
| 16/10 a 17/10 - Projeto de Extensão "Pedagogia Mão na Massa" | ||||||
| 20/10 - Módulo 02 2ª Entrada - Administração | Pedagogia | ||||||
| 21/10 a 22/10 - Av. Segunda Chamada - Administração | Pedagogia | ||||||
| 23/10 a 24/10 - Recuperação Final - Administração | Pedagogia | ||||||
| 31/10 - Feraiado Facultativo municipal "Consciência Evangélica" | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Feriado Nacional (Finados) | ||||||
| 03/11 a 30/11 - Avaliação Institucional | ||||||
| 10/11 a 14/11 - 1ª Avaliação Administração | Pedagogia | ||||||
| 15/11 - Feriado (Proclamação da República) | ||||||
| 19/11 a 20/11 - 4º Seminário de Educação das Relações Étnicos Raciais | ||||||
| 20/11 - Dia da Consciência Negra Feriado Nacional | ||||||
| 24/11 a 27/11 - 2º Seminário de Pesquisa e Prática Pedagógica | ||||||
| 28/11 - Fasup Social (Primavera com Saúde) | ||||||
| 29/11 - Feira IOPE de Óptica | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 01/12 a 20/01 - (veteranos) Período de Rematrícula | ||||||
| 05/12 - Encerramento das Atividades de Monitoria e Iniciação científica | ||||||
| 08/12 a 13/12 - 2ª Avaliação do Semestre Opto /Enf / Direito /Técnicos | ||||||
| 11/12 a 16/12 - Solicitação de Segunda Chamada - 2ª VA Opto /Enf / Direito /Técnicos | ||||||
| 11/12 a 16/12 - Avaliação EAD Administração | Pedagogia | ||||||
| 13/12 - Cerimônia do Jaleco do Curso Técnico em Óptica - Dia do Profissional Técnico em Óptica | ||||||
| 15/12 a 17/12 - 2ª Avaliação Administração | Pedagogia | ||||||
| 15/12 a 17/12 - Solicitação de Segunda Chamada - Administração | Pedagogia | ||||||
| 18/12 a 19/12 - Provas de Segunda Chamada - 2ª VA Opto /Enf / Direito /Técnicos | ||||||
| 18/12 a 19/12 - Segunda Chamada - Administração | Pedagogia | ||||||
| 19/12 - Colação Grau do Curso Téc. em Enf. | ||||||
| 22/12 a 26/12 - Recuperação Final Opto /Enf / Direito /Técnicos | ||||||
| 22/12 a 23/12 - Recuperação Final - Administração | Pedagogia | ||||||
| 24/12 a 26/12 - 24 a 26 - Natal | ||||||
| 30/12 - Resultado Geral | ||||||